Opening Hours
Sep 24 Sunday | Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 5pm | Security only |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | – | – | – |
Library Staff available: | Security only | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | 8:45am – 9pm | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Marsh Library | – | – | – | – | – | – | – |
Library Staff available: | – | – | – | – | – | – | – |
Queen's Library | – | – | – | – | – | – | – |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 25 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 26 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 27 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 28 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 29 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 30 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 2 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 3 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 4 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 5 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 6 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 7 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
8 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 9 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 10 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 11 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 12 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 13 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 14 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
15 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 16 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 17 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 18 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 19 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 20 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 21 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
22 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 23 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 24 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 25 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 26 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 27 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 28 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
29 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 30 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 31 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 2 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 3 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 4 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | |||
5 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 6 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 7 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 8 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 9 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 10 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 11 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
12 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 13 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 14 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 15 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 16 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 17 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 18 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
19 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 20 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 21 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 22 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 23 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 24 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 25 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
26 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 27 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 28 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 29 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 30 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 2 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | |||||
3 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 4 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 5 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 6 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 7 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 8 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 9 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
10 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 11 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 12 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 13 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 14 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 15 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 5pm | 16 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only |
17 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: Security only | 18 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 19 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 20 Peter Marsh Library 24 HoursLibrary Staff available: 8:45am – 9pm | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |